Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | PLM |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | Plks-1500 |
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | USD42000-48000/SET |
Verpakking Details: | STANDAARD DE UITVOER HOUTEN KARTON |
Levertijd: | 30days |
Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 10 reeksen per maand |
Productnaam: | Blauwe de Injectiemachine plks-1500 van Full Auto 150T Luchtfilter die Machine maken | Materiaal: | Staalmetaal |
---|---|---|---|
Max Hydraulic Pressure: | 13.7KG/c㎡ | Stroom: | 18.5kw |
Totale wattage: | 31KW | Kleur: | blauw of groen |
Toepassing: | De plastic strafproductie van de luchtfilter | Machinegrootte: | 3.3*1.3*3.5m |
Machinegewicht: | 7.5t | Warrantee: | 1year |
Hoog licht: | 18.5KW luchtfilter productiemateriaal,31KW luchtfilter productiemateriaal,150T blauwe Injectiemachine |
Blauwe de Injectiemachine plks-1500 van Full Auto 150T Luchtfilter die Machine maken
Toepassing: De plastic strafinjectie die van de luchtfilter machine maken
Toekomst en voordelen:
1. Ten eerste beschermt de hoge snelheid die dan verschuiving naar lage druk sluiten die langzaam de vorm, noodsituatie sluiten open van vormen bij vastklemmen abnormaal is, de vormen.
2. Met het meertrappige systeem van de temperatuurcontrole, nauwkeurige aanpassing van meertrappige injectiedruk & injectiesnelheid, niet-stadiumaanpassing van achterinjectiedruk, geschikt om te plastificeren
3. Hoge L/D-verhouding, die wijd in industriële techniek plastic productie wordt toegepast.
4. De Customerizeddienst voor hulpmateriaal die door een computer wordt gecontroleerd om automatische productie te bereiken, is beschikbaar.
5. Het systeem van de dubbel-cilinderinjectie, stempel krachtig en regelmatig.
6. Fouten getoond op scherm automatisch, gemakkelijke probleemopheldering, en eenvoudig onderhoud.
MODEL | EENHEID | Plks-1500 | |||
Injectieeenheid | Schroefdiameter | mm | 50 | 55 | 60 |
Maximuminjectiedruk | kg/cm2 | 1918 | 1554 | 1284 | |
Theoretisch Geschoten Volume | cm3 | 432 | 522 | 622 | |
Maximum Geschoten Gewicht (PS) | g/oz | 393 | 475 | 566 | |
Injectietarief | cm3/seconde | 302 | 365 | 435 | |
Schroefsnelheid | r/min | 0-185 | |||
Injectietarief | mm | 220 | |||
De Slag van het pijpintrekken | mm | 315 | |||
Aantal van Tenperature-Controle | / | 4 | |||
Het vastklemmen Eenheid | Het vastklemmen Kracht | ton | 1470(150) | ||
Ruimte tussen band-Bere | mm | 650*620 | |||
Minimumvormdikte | mm | 260(360) | |||
Openingsslag | mm | 300 | |||
Open Daglicht | mm | 560(660) | |||
Max.Mold Gewicht | kg | / | |||
Ejetorkracht | ton | 39.2(4) | |||
Ejetor stookt op | mm | 110 | |||
Elektrische Eenheid | Max.Hydaulicpresssure | kg/cm2 | 13.7(140) | ||
Pompoutput | l/min. | 116 | |||
Olietank Capatity | l | 425 | |||
Electric Power | kW | 18.5 | |||
De Macht van Berrelheation | kW | 12.5 | |||
Totale wattage | kW | 31 | |||
Anderen | Machineafmeting (ong.) | m | 3.1*1.3*3.5 | ||
Machinegewicht (ong.) | kg | 2500 | |||
Het verschepen Metingen (LxWxH) | m | ||||
Het verschepen Gewicht | kg | 7500 |
Contactpersoon: Miss. Dora
Tel.: 15383380882
Het Lijmen van Full Auto pp Intermitterende Productielijndocument Plooimachine
Roltype het Roterende het Plooien de Origami van het Machine Volledige Automatische Patroon Vouwen
60m/Min 10KW 680mm Hoge Beëindigendocument Filter Plooiende Machine
600mm Roterende Filtreerpapier Plooiende Machine Full Auto die pre verwarmen
10m/Min HEPA-Filter die de Materialenponsen maken van het Machinefiberglas pp
Autohepa-Filter die Machine voor de Filterknipsel van de Stoffenzak maken
de Filter Mini Paper Pleating Folding Equipment van 2×26Lines HEPA
HDAF-de Filter die van de Autolucht Machine voor Mesh Ends Hooking Pressing maken
Productielijn 200mm van de luchtfilter Ultrasoon Lassenmachine
ECO-van het de Lashitteplateren van Filter de Roterende Glueless Machine Full Auto
Rolling de Machinedocument van het Filterlassen Beëindigen Dringende Machine